PRODUCTS



BPT-1831三相電能質量分析儀,是對電網運(yùn)行質量進行監測及分析的專用便攜式產品。可以提供電力運行中的諧波分析(xī)及功率品質分(fèn)析,能夠對電網運行進行長時間(jiān)的數據采集監測。同時配(pèi)備電能質量數據分析軟件(jiàn),對上傳至計算機的測量數據進(jìn)行各種分析。
型(xíng) 號 | BPT-1831 | |||
項目名稱 | 可測量範圍 | 測量數確度(dù) | 說明(míng) | |
監測記錄 | 可記錄參數:三相電壓、三相電流、零線電流、電壓諧波(總諧波、1~25次諧波)、電流(liú)諧波(總諧波、1~25次諧波)、三相(xiàng)不平(píng)衡(héng)、有功功率、功率因數、波動、閃變 | 記錄時長(zhǎng)=(儀表可記錄最大(dà)數(shù)據個數×保存時間間隔)/60分鍾=18635*3秒/3600秒(miǎo)鍾=15.5小時 保存時間間隔:3S~30Mmin 記錄時長:15小時~388天 | 采集間隔設置3秒,可監測15.5小時,采(cǎi)集間隔設置30分種可監測388天(3秒~30分連續可調) | |
閃 變 | 短時閃(shǎn)變 長時閃變 | 短時間閃變測量誤差:±5% 長時間閃(shǎn)變測量誤差(chà):±5% | ||
數字示波器 | 三相電壓、三相電流、零線電(diàn)壓和零線電流瞬時波形 | 最大采樣頻率:200KHz 最小采樣(yàng)頻(pín)率:100Hz | ||
顯示屏 | 顯(xiǎn)示屏: 3.5寸TFT LCD + 觸摸屏 | |||
通(tōng)訊接口 | USB | |||
重 量 | 1.0KG | |||
內 存 | 64M bit | |||
其他技術指標:
| 電壓信號輸入回路: | |||
BPT-1831三相電能質量分(fèn)析儀,是對電網運行質量進行檢測及分析的專(zhuān)用(yòng)便(biàn)攜式產品。可以提供電力運行中的諧波分析(xī)及功率品質分析,能(néng)夠對電網運行進行長時(shí)間的數據(jù)采集監測。
儀表使(shǐ)用觸摸屏,使操作更簡單、方(fāng)便;
可進行測量,並保存數據,將其上傳到PC機(jī)進行分析;
中文菜單操作,簡單易學。
模塊(kuài)化結構,設(shè)計合理,運行可靠。
電壓(yā)/電流(liú)/頻率測量功能
諧波測(cè)量功能
功率測(cè)量功能
三相不平衡測量功能
監測(cè)記錄功(gōng)能
數(shù)字示波器功能