PRODUCTS

草莓秋葵菠萝蜜黄瓜丝瓜榴莲污污污(pǔ)MW1模塊是基於F1200/1200T測試平台(tái)的多通道、高速、使用(yòng)壽命長的基於基於MEMS切換技術的光開關。專為生產全天候測試設(shè)計、性能穩定、抗幹擾能力強,可編程控製,廣泛用於無源器件(jiàn)鑒定 、偏振相(xiàng)關損耗(PDL)測量 、收發器測試、波長(zhǎng)掃描測試等,性價比高、可靠性好、操(cāo)作簡單等特點。
基於MEMS光開關技術,實現光路COM口到(dào)任意P口的光路切換
切換速度快
使用壽命長
項目 | 單位(wèi) | 技術(shù)參數(shù) | |
端口數量 | - | 2/4/8/16 | 4/8/12/16/24/32/40/48 |
波長範圍 | nm | 850±40 | 1260 ~ 1650 |
插入損耗 | dB | ≤1.0 @ N=4,8 | ≤1.0 @ N=4,8 |
≤1.5 @ N=16 | ≤1.8 @ N=12,16 | ||
≤2.0 @ N=24,32 | |||
≤2.2 @ N=40,48 | |||
插入損耗重複性 | dB | ±0.05 | |
回波損耗 | dB | ≥25 | ≥40 |
串擾 | dB | ≥30 | ≥50 |
偏振相關損耗 | dB | ≤0.15 | |
切換時間 | ms | ≤50 | |
耐受能力 | 次 | ≥10億(yì) | |
最大輸入光功率 | dBm | 27 | |
光纖類型 | um | 50/125 or 62.5/125 | 9/125 |
連接器類型 | - | FC | |
工作溫度 | °C | 5 ~ 40 | |
存儲(chǔ)溫度 | °C | -30 ~ 60 | |
濕度要(yào)求 | - | 15% ~ 80% 相對濕度(dù)、非凝露 | |
通用光器件和光係統的(de)光路快速切換