PRODUCTS

草莓秋葵菠萝蜜黄瓜丝瓜榴莲污污污SW模塊是基於F1200/1200T測試(shì)平台的多(duō)通道、高(gāo)速、使用壽命長(zhǎng)的基於基於機械式技術的光開關。專為生產(chǎn)全天候測(cè)試設計、性能穩定、抗幹擾能力強,可編程控製,廣泛(fàn)用於無源器件鑒定 、偏振相關損耗(PDL)測量 、收發器測試、波長掃描測試等,性價(jià)比(bǐ)高、可靠性好、操作簡單等特點(diǎn)。
基於機械式光開關技術,實現光路2*2光路切換(huàn)
切(qiē)換重複性好
使用壽命長(zhǎng)
波(bō)長無關性
參數 | 單位 | 型號 | |||
SW-0MM0 | SW2-0SM0 | SWD2-0SM0 | SWO2-0SM0 | ||
端口數量 | - | 1/2/8 | 1 | 2 | 8 |
波長範圍 | nm | 850±40 | 1260 ~ 1650 | 1260 ~ 1650 | 1260 ~ 1650 |
插入損耗 | dB | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 |
插入損耗重複性 | dB | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
回波損耗 | dB | ≥30 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
串擾 | dB | ≥35 | ≥55 | ≥55 | ≥55 |
偏振相關損耗 | dB | / | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
切換時間 | ms | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
耐受能力 | 次 | ≥1千(qiān)萬 | ≥1千(qiān)萬 | ≥1千萬 | ≥1千萬 |
最大輸(shū)入光功率 | dBm | 27 | 27 | 27 | 27 |
光纖(xiān)類型 | um | 50/125 or 62.5/125 | 9/125 | 9/125 | 9/125 |
連接器類型 | - | FC | |||
工作溫度 | °C | 5 ~ 40 | |||
存儲溫(wēn)度 | °C | -30 ~ 60 | |||
濕度要求(qiú) | - | 15% ~ 80% 相(xiàng)對濕度、非凝露 | |||
通用光(guāng)器件、光係統、ONU的光路快速切換